Av8 text strings

From PikkaWiki
Jump to: navigation, search

If you want to edit this page, I'll have to activate your account. Create an account then send me a PM on the TT-Forums.

Contents


English (base, do not edit)

  53 * 18	 04 00 FF 01 A1 D0 C3 9E " (Oversize)" 00
  54 * 53	 04 00 FF 01 A2 D0 C3 9E "Seaplanes can only operate from water airports" 00
  55 * 52	 04 00 FF 01 A3 D0 C3 9E "Landplanes cannot operate from water airports" 00
//  11 * 45	 04 00 FF 01 A4 D0 C3 9E 98 "Runway Length Required: " 8A "0 (Vertical)" 00  // 0
//  12 * 34	 04 00 fF 01 A5 D0 C3 9E 98 "Runway Length Required: " 8A "3" 00     // 3
//  13 * 34	 04 00 fF 01 A6 D0 C3 9E 98 "Runway Length Required: " 8A "4" 00     // 4
//  14 * 34	 04 00 fF 01 A7 D0 C3 9E 98 "Runway Length Required: " 8A "5" 00     // 5
//  15 * 34	 04 00 fF 01 A8 D0 C3 9E 98 "Runway Length Required: " 8A "6" 00     // 6
//  16 * 42	 04 00 fF 01 A9 D0 C3 9E 98 "Runway Length Required: " 8A "6 (Water)" 00
  56 * 34	 04 00 fF 01 A4 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Helicopter" 00  // 0
  57 * 29	 04 00 fF 01 A5 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Small" 00     // 3
  58 * 29	 04 00 fF 01 A6 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Small" 00     // 4
  59 * 29	 04 00 fF 01 A7 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Small" 00     // 5
  60 * 29	 04 00 fF 01 A8 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Large" 00     // 6
  61 * 40	 04 00 fF 01 A9 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Preview Seaplane" 00
  62 * 15	 04 00 fF 01 AA D0 C3 9E " (Sling)" 00
  63 * 26	 04 00 fF 01 AB D0 C3 9E " (Company Coloured)" 00
  64 * 26	 04 00 fF 01 AC D0 C3 9E " (Reverse Coloured)" 00
  65 * 30	 04 00 fF 01 AD D0 C3 9E " (Alternative Coloured)" 00
  66 * 24	 04 00 fF 01 AE D0 C3 9E " (Blank Coloured)" 00
  67 * 15	 04 00 fF 01 AF D0 C3 9E " (Combi)" 00
  68 * 53	 04 00 fF 01 B1 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Small" 0D 98 "Upgrade: " 8A "BT-67 (1990)" 00     // DC3
  69 * 56	 04 00 fF 01 B2 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Large" 0D 98 "Upgrade: " 8A "Super 60 (1967)" 00     // DC8
  70 * 55	 04 00 fF 01 B3 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Small" 0D 98 "Upgrade: " 8A "Classic (1981)" 00     // 737
  71 * 56	 04 00 fF 01 B4 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Small" 0D 98 "Upgrade: " 8A "Next Gen (1993)" 00     // 737
  72 * 55	 04 00 fF 01 B5 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Large" 0D 98 "Upgrade: " 8A "747-400 (1989)" 00     // 747
  73 * 53	 04 00 fF 01 B6 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Large" 0D 98 "Upgrade: " 8A "MD-11 (1991)" 00     // dc10
  74 * 53	 04 00 fF 01 B7 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Small" 0D 98 "Upgrade: " 8A "MD-80 (1980)" 00     // md80
  75 * 67	 04 00 fF 01 B8 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Small" 0D 98 "Upgrade: " 8A "Super Constellation (1952)" 00     //
  76 * 57	 04 00 fF 01 B9 D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Small" 0D 98 "Upgrade: " 8A "Starliner (1957)" 00     //
  77 * 55	 04 00 fF 01 BA D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Small" 0D 98 "Upgrade: " 8A "Comet 4 (1958)" 00     //
  78 * 58	 04 00 fF 01 BB D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Large" 0D 98 "Upgrade: " 8A "Il-76TD-90 (2006)" 00     //
  79 * 53	 04 00 fF 01 BC D0 C3 9E 98 "Aircraft Type: " 8A "Large" 0D 98 "Upgrade: " 8A "747-8 (2012)" 00     //
  80 * 36	 04 00 fF 01 C0 D0 C3 9E " (Company Coloured, Airliner)" 00
  81 * 36	 04 00 fF 01 C1 D0 C3 9E " (Reverse Coloured, Airliner)" 00
  82 * 40	 04 00 fF 01 C2 D0 C3 9E " (Alternative Coloured, Airliner)" 00
  83 * 34	 04 00 fF 01 C3 D0 C3 9E " (Blank Coloured, Airliner)" 00
  84 * 40	 04 00 fF 01 C4 D0 C3 9E " (Company Coloured, No tip tanks)" 00
  85 * 40	 04 00 fF 01 C5 D0 C3 9E " (Reverse Coloured, No tip tanks)" 00
  86 * 44	 04 00 fF 01 C6 D0 C3 9E " (Alternative Coloured, No tip tanks)" 00
  87 * 38	 04 00 fF 01 C7 D0 C3 9E " (Blank Coloured, No tip tanks)" 00
  88 * 34	 04 00 fF 01 C8 D0 C3 9E " (Company Coloured, Wheels)" 00
  89 * 34	 04 00 fF 01 C9 D0 C3 9E " (Reverse Coloured, Wheels)" 00
  90 * 38	 04 00 fF 01 Ca D0 C3 9E " (Alternative Coloured, Wheels)" 00
  91 * 32	 04 00 fF 01 Cb D0 C3 9E " (Blank Coloured, Wheels)" 00
  92 * 34	 04 00 fF 01 Cc D0 C3 9E " (Company Coloured, Floats)" 00
  93 * 34	 04 00 fF 01 Cd D0 C3 9E " (Reverse Coloured, Floats)" 00
  94 * 38	 04 00 fF 01 Ce D0 C3 9E " (Alternative Coloured, Floats)" 00
  95 * 32	 04 00 fF 01 Cf D0 C3 9E " (Blank Coloured, Floats)" 00
  96 * 33	 04 00 fF 01 D0 D0 C3 9E " (Company Coloured, Combi)" 00
  97 * 33	 04 00 fF 01 D1 D0 C3 9E " (Reverse Coloured, Combi)" 00
  98 * 37	 04 00 fF 01 D2 D0 C3 9E " (Alternative Coloured, Combi)" 00
  99 * 31	 04 00 fF 01 D3 D0 C3 9E " (Blank Coloured, Combi)" 00
 100 * 33	 04 00 fF 01 D4 D0 C3 9E " (Company Coloured, Sling)" 00
 101 * 33	 04 00 fF 01 D5 D0 C3 9E " (Reverse Coloured, Sling)" 00
 102 * 37	 04 00 fF 01 D6 D0 C3 9E " (Alternative Coloured, Sling)" 00
 103 * 31	 04 00 fF 01 D7 D0 C3 9E " (Blank Coloured, Sling)" 00
 104 * 36	 04 00 fF 01 D8 D0 C3 9E " (Company Coloured, Oversize)" 00
 105 * 36	 04 00 fF 01 D9 D0 C3 9E " (Reverse Coloured, Oversize)" 00
 106 * 40	 04 00 fF 01 Da D0 C3 9E " (Alternative Coloured, Oversize)" 00
 107 * 34	 04 00 fF 01 Db D0 C3 9E " (Blank Coloured, Oversize)" 00
"T" "NAME" 7F C3 9E "Longer Airships" 00
"T" "DESC" 7F C3 9E "Use longer airship sprites.  More 'realistic' shape, but may cause clipping issues." 00
"T" "NAME" 7F C3 9E "Hand-Drawn Lockheed L-100 Hercules" 00
"T" "DESC" 7F C3 9E "Use the old hand-drawn sprites for the Lockheed L-100 Hercules." 00
"T" "NAME" 7F C3 9E "Seaplane Preview" 00
"T" "DESC" 7F C3 9E "Allow seaplanes and float-refitted planes to operate from normal airports." 00
"T" "NAME" 7F C3 9E "Allow combining GRFs" 00
"T" "DESC" 7F C3 9E "Allow using this set with non-compatible aircraft sets.  Be warned that this may result in unexpected behaviour." 00
"T" "NAME" 7F C3 9E "Airport Modifications" 00
"T" "DESC" 7F C3 9E "Modify the introduction dates and maintenance costs of airports to suit av8 gameplay." 00
430 * 130	 0B 01 7F FF "Planespeed setting of 1/1 is recommended. Running costs have been reduced to compensate, but slow aircraft will be VERY slow." 00


Russian (completed)

  53 * 18	 04 00 87 01 A1 D0 C3 9E " (Увеличенный)" 00
  54 * 53	 04 00 87 01 A2 D0 C3 9E "Гидросамолёты могут летать только с водных аэропортов" 00
  55 * 52	 04 00 87 01 A3 D0 C3 9E "Обычные самолёты не могут летать с водных аэропортов" 00
//  11 * 45	 04 00 87 01 A4 D0 C3 9E 98 "Требуемая длина ВПП: " 8A "0 (Вертикальный)" 00  // 0
//  12 * 34	 04 00 87 01 A5 D0 C3 9E 98 "Требуемая длина ВПП: " 8A "3" 00     // 3
//  13 * 34	 04 00 87 01 A6 D0 C3 9E 98 "Требуемая длина ВПП: " 8A "4" 00     // 4
//  14 * 34	 04 00 87 01 A7 D0 C3 9E 98 "Требуемая длина ВПП: " 8A "5" 00     // 5
//  15 * 34	 04 00 87 01 A8 D0 C3 9E 98 "Требуемая длина ВПП: " 8A "6" 00     // 6
//  16 * 42	 04 00 87 01 A9 D0 C3 9E 98 "Требуемая длина ВПП: " 8A "6 (Водная)" 00
  56 * 34	 04 00 87 01 A4 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Вертолёт" 00  // 0
  57 * 29	 04 00 87 01 A5 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Малый самолёт" 00     // 3
  58 * 29	 04 00 87 01 A6 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Малый самолёт" 00     // 4
  59 * 29	 04 00 87 01 A7 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Малый самолёт" 00     // 5
  60 * 29	 04 00 87 01 A8 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Большой самолёт" 00     // 6
  61 * 40	 04 00 87 01 A9 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Гидросамолёт для просмотра" 00
  62 * 15	 04 00 87 01 AA D0 C3 9E " (Внешн. подвеска)" 00
  63 * 26	 04 00 87 01 AB D0 C3 9E " (Раскраска компании)" 00
  64 * 26	 04 00 87 01 AC D0 C3 9E " (Обратная раскраска)" 00
  65 * 30	 04 00 87 01 AD D0 C3 9E " (Альтернативная раскраска)" 00
  66 * 24	 04 00 87 01 AE D0 C3 9E " (Без раскраски)" 00
  67 * 15	 04 00 87 01 AF D0 C3 9E " (Комби)" 00
  68 * 53	 04 00 87 01 B1 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Малый самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "BT-67 (1990)" 00     // DC3
  69 * 56	 04 00 87 01 B2 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Большой самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "Super 60 (1967)" 00     // DC8
  70 * 55	 04 00 87 01 B3 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Малый самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "Classic (1981)" 00     // 737
  71 * 56	 04 00 87 01 B4 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Малый самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "Next Gen (1993)" 00     // 737
  72 * 55	 04 00 87 01 B5 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Большой самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "747-400 (1989)" 00     // 747
  73 * 53	 04 00 87 01 B6 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Большой самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "MD-11 (1991)" 00     // dc10
  74 * 53	 04 00 87 01 B7 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Малый самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "MD-80 (1980)" 00     // md80
  75 * 67	 04 00 87 01 B8 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Малый самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "Super Constellation (1952)" 00     //
  76 * 57	 04 00 87 01 B9 D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Малый самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "Starliner (1957)" 00     //
  77 * 55	 04 00 87 01 BA D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Малый самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "Comet 4 (1958)" 00     //
  78 * 58	 04 00 87 01 BB D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Большой самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "Il-76TD-90 (2006)" 00     //
  79 * 53	 04 00 87 01 BC D0 C3 9E 98 "Тип летательного аппарата: " 8A "Большой самолёт" 0D 98 "Модернизация: " 8A "747-8 (2012)" 00     //
  80 * 36	 04 00 87 01 C0 D0 C3 9E " (Раскраска компании, Авиалайнер)" 00
  81 * 36	 04 00 87 01 C1 D0 C3 9E " (Обратная раскраска, Авиалайнер)" 00
  82 * 40	 04 00 87 01 C2 D0 C3 9E " (Альтернативная раскраска, Авиалайнер)" 00
  83 * 34	 04 00 87 01 C3 D0 C3 9E " (Без раскраски, Авиалайнер)" 00
  84 * 40	 04 00 87 01 C4 D0 C3 9E " (Раскраска компании, Без баков на крыле)" 00
  85 * 40	 04 00 87 01 C5 D0 C3 9E " (Обратная раскраска, Без баков на крыле)" 00
  86 * 44	 04 00 87 01 C6 D0 C3 9E " (Альтернативная раскраска, Без баков на крыле)" 00
  87 * 38	 04 00 87 01 C7 D0 C3 9E " (Без раскраски, Без баков на крыле)" 00
  88 * 34	 04 00 87 01 C8 D0 C3 9E " (Раскраска компании, Шасси)" 00
  89 * 34	 04 00 87 01 C9 D0 C3 9E " (Обратная раскраска, Шасси)" 00
  90 * 38	 04 00 87 01 Ca D0 C3 9E " (Альтернативная раскраска, Шасси)" 00
  91 * 32	 04 00 87 01 Cb D0 C3 9E " (Без раскраски, Шасси)" 00
  92 * 34	 04 00 87 01 Cc D0 C3 9E " (Раскраска компании, Поплавки)" 00
  93 * 34	 04 00 87 01 Cd D0 C3 9E " (Обратная раскраска, Поплавки)" 00
  94 * 38	 04 00 87 01 Ce D0 C3 9E " (Альтернативная раскраска, Поплавки)" 00
  95 * 32	 04 00 87 01 Cf D0 C3 9E " (Без раскраски, Поплавки)" 00
  96 * 33	 04 00 87 01 D0 D0 C3 9E " (Раскраска компании, Комби)" 00
  97 * 33	 04 00 87 01 D1 D0 C3 9E " (Обратная раскраска, Комби)" 00
  98 * 37	 04 00 87 01 D2 D0 C3 9E " (Альтернативная раскраска, Комби)" 00
  99 * 31	 04 00 87 01 D3 D0 C3 9E " (Без раскраски, Комби)" 00
 100 * 33	 04 00 87 01 D4 D0 C3 9E " (Раскраска компании, Внешн. подвеска)" 00
 101 * 33	 04 00 87 01 D5 D0 C3 9E " (Обратная раскраска, Внешн. подвеска)" 00
 102 * 37	 04 00 87 01 D6 D0 C3 9E " (Альтернативная раскраска, Внешн. подвеска)" 00
 103 * 31	 04 00 87 01 D7 D0 C3 9E " (Без раскраски, Внешн. подвеска)" 00
 104 * 36	 04 00 87 01 D8 D0 C3 9E " (Раскраска компании, Увеличенный)" 00
 105 * 36	 04 00 87 01 D9 D0 C3 9E " (Обратная раскраска, Увеличенный)" 00
 106 * 40	 04 00 87 01 Da D0 C3 9E " (Альтернативная раскраска, Увеличенный)" 00
 107 * 34	 04 00 87 01 Db D0 C3 9E " (Без раскраски, Увеличенный)" 00
"T" "NAME" 07 C3 9E "Длинные летательные аппараты" 00
"T" "DESC" 07 C3 9E "Использовать более длинные модели летательных аппаратов. Более 'реалистичная' форма, но может вызвать ошибки (обрезку) при отрисовке спрайтов в игре." 00
"T" "NAME" 07 C3 9E "Нарисованный вручную Lockheed L-100 Hercules" 00
"T" "DESC" 07 C3 9E "Использовать старое нарисованное вручную изображение для Lockheed L-100 Hercules." 00
"T" "NAME" 07 C3 9E "Просмотр гидросамолётов" 00
"T" "DESC" 07 C3 9E "Разрешить гидросамолётам и самолётам с переоборудываемыми поплавками летать с обычных аэропортов." 00
"T" "NAME" 07 C3 9E "Разрешить комбинирование наборов графики" 00
"T" "DESC" 07 C3 9E "Разрешить использование этого набора с несовместимыми наборами летательных аппаратов. Это может вызвать неожиданное поведение." 00
"T" "NAME" 07 C3 9E "Изменения аэропортов" 00
"T" "DESC" 07 C3 9E "Изменить даты появления и стоимости обслуживания аэропортов для того, чтобы они подходили особенностям av8." 00
430 * 130	 0B 01 7F FF "Рекомендуется использовать множитель скорости самолётов, равный 1/1. Для компенсации стоимость обслуживания уменьшена, однако медленные летательные аппараты будут ОЧЕНЬ медленными." 00


German (complete)

  53 * 18	 04 00 82 01 A1 D0 C3 9E " (Übergröße)" 00
  54 * 53	 04 00 82 01 A2 D0 C3 9E "Wasserflugzeuge benötigen einen Wasserflughafen" 00
  55 * 52	 04 00 82 01 A3 D0 C3 9E "Normale Flugzeuge können einen Wasserflughafen nicht anfliegen" 00
//  11 * 45	 04 00 82 01 A4 D0 C3 9E 98 "Benötigte Landebahnlänge: " 8A "0 (Senkrecht)" 00  // 0
//  12 * 34	 04 00 82 01 A5 D0 C3 9E 98 "Benötigte Landebahnlänge: " 8A "3" 00     // 3
//  13 * 34	 04 00 82 01 A6 D0 C3 9E 98 "Benötigte Landebahnlänge: " 8A "4" 00     // 4
//  14 * 34	 04 00 82 01 A7 D0 C3 9E 98 "Benötigte Landebahnlänge: " 8A "5" 00     // 5
//  15 * 34	 04 00 82 01 A8 D0 C3 9E 98 "Benötigte Landebahnlänge: " 8A "6" 00     // 6
//  16 * 42	 04 00 82 01 A9 D0 C3 9E 98 "Benötigte Landebahnlänge: " 8A "6 (Wasser)" 00
  56 * 34	 04 00 82 01 A4 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Hubschrauber" 00  // 0
  57 * 29	 04 00 82 01 A5 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Klein" 00     // 3
  58 * 29	 04 00 82 01 A6 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Klein" 00     // 4
  59 * 29	 04 00 82 01 A7 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Klein" 00     // 5
  60 * 29	 04 00 82 01 A8 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Groß" 00     // 6
  61 * 40	 04 00 82 01 A9 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Wasserflugzeug (Vorschau)" 00
  62 * 15	 04 00 82 01 AA D0 C3 9E " (Katapult)" 00
  63 * 26	 04 00 82 01 AB D0 C3 9E " (Firmenfarbe)" 00
  64 * 26	 04 00 82 01 AC D0 C3 9E " (Vertauschte Farben)" 00
  65 * 30	 04 00 82 01 AD D0 C3 9E " (Sonderlackierung)" 00
  66 * 24	 04 00 82 01 AE D0 C3 9E " (Ohne Farbe)" 00
  67 * 15	 04 00 82 01 AF D0 C3 9E " (Kombiniert)" 00
  68 * 53	 04 00 82 01 B1 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Klein" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "BT-67 (1990)" 00     // DC3
  69 * 56	 04 00 82 01 B2 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Groß" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "Super 60 (1967)" 00     // DC8
  70 * 55	 04 00 82 01 B3 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Klein" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "Classic (1981)" 00     // 737
  71 * 56	 04 00 82 01 B4 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Klein" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "Next Gen (1993)" 00     // 737
  72 * 55	 04 00 82 01 B5 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Groß" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "747-400 (1989)" 00     // 747
  73 * 53	 04 00 82 01 B6 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Groß" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "MD-11 (1991)" 00     // dc10
  74 * 53	 04 00 82 01 B7 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Klein" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "MD-80 (1980)" 00     // md80
  75 * 67	 04 00 82 01 B8 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Klein" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "Super Constellation (1952)" 00     //
  76 * 57	 04 00 82 01 B9 D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Klein" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "Starliner (1957)" 00     //
  77 * 55	 04 00 82 01 BA D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Klein" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "Comet 4 (1958)" 00     //
  78 * 58	 04 00 82 01 BB D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Groß" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "Il-76TD-90 (2006)" 00     //
  79 * 53	 04 00 82 01 BC D0 C3 9E 98 "Flugzeugtyp: " 8A "Groß" 0D 98 "Nachfolger: " 8A "747-8 (2012)" 00     //
  80 * 36	 04 00 82 01 C0 D0 C3 9E " (Firmenfarbe, Airliner)" 00
  81 * 36	 04 00 82 01 C1 D0 C3 9E " (Vertauschte Farben, Airliner)" 00
  82 * 40	 04 00 82 01 C2 D0 C3 9E " (Sonderlackierung, Airliner)" 00
  83 * 34	 04 00 82 01 C3 D0 C3 9E " (Ohne Farbe, Airliner)" 00
  84 * 40	 04 00 82 01 C4 D0 C3 9E " (Firmenfarbe, Ohne Flügeltanks)" 00
  85 * 40	 04 00 82 01 C5 D0 C3 9E " (Vertauschte Farben, Ohne Flügeltanks)" 00
  86 * 44	 04 00 82 01 C6 D0 C3 9E " (Sonderlackierung, Ohne Flügeltanks)" 00
  87 * 38	 04 00 82 01 C7 D0 C3 9E " (Ohne Farbe, Ohne Flügeltanks)" 00
  88 * 34	 04 00 82 01 C8 D0 C3 9E " (Firmenfarbe, Fahrwerk)" 00
  89 * 34	 04 00 82 01 C9 D0 C3 9E " (Vertauschte Farben, Fahrwerk)" 00
  90 * 38	 04 00 82 01 Ca D0 C3 9E " (Sonderlackierung, Fahrwerk)" 00
  91 * 32	 04 00 82 01 Cb D0 C3 9E " (Ohne Farbe, Fahrwerk)" 00
  92 * 34	 04 00 82 01 Cc D0 C3 9E " (Firmenfarbe, Schwimmfähig)" 00
  93 * 34	 04 00 82 01 Cd D0 C3 9E " (Vertauschte Farben, Schwimmfähig)" 00
  94 * 38	 04 00 82 01 Ce D0 C3 9E " (Sonderlackierung, Schwimmfähig)" 00
  95 * 32	 04 00 82 01 Cf D0 C3 9E " (Ohne Farbe, Schwimmfähig)" 00
  96 * 33	 04 00 82 01 D0 D0 C3 9E " (Firmenfarbe, Kombiniert)" 00
  97 * 33	 04 00 82 01 D1 D0 C3 9E " (Vertauschte Farben, Kombiniert)" 00
  98 * 37	 04 00 82 01 D2 D0 C3 9E " (Sonderlackierung, Kombiniert)" 00
  99 * 31	 04 00 82 01 D3 D0 C3 9E " (Ohne Farbe, Kombiniert)" 00
 100 * 33	 04 00 82 01 D4 D0 C3 9E " (Firmenfarbe, Katapult)" 00
 101 * 33	 04 00 82 01 D5 D0 C3 9E " (Vertauschte Farben, Katapult)" 00
 102 * 37	 04 00 82 01 D6 D0 C3 9E " (Sonderlackierung, Katapult)" 00
 103 * 31	 04 00 82 01 D7 D0 C3 9E " (Ohne Farbe, Katapult)" 00
 104 * 36	 04 00 82 01 D8 D0 C3 9E " (Firmenfarbe, Übergröße)" 00
 105 * 36	 04 00 82 01 D9 D0 C3 9E " (Vertauschte Farben, Übergröße)" 00
 106 * 40	 04 00 82 01 Da D0 C3 9E " (Sonderlackierung, Übergröße)" 00
 107 * 34	 04 00 82 01 Db D0 C3 9E " (Ohne Farbe, Übergröße)" 00
"T" "NAME" 02 C3 9E "Größere Zeppeline" 00
"T" "DESC" 02 C3 9E "Größere Zeppelingrafiken benutzen.  Für realistischere Größenverhältnisse. Kleinere Grafikfehler sind möglich." 00
"T" "NAME" 02 C3 9E "Handgemalte Lockheed L-100 Hercules" 00
"T" "DESC" 02 C3 9E "Die älteren (handgemalten) Grafiken für die Lockheed L-100 Hercules verwenden." 00
"T" "NAME" 02 C3 9E "Wasserflugzeuge auf normalen Flughäfen" 00
"T" "DESC" 02 C3 9E "Den Betrieb von Wasserflugzeugen und aufs Wasser umgerüsteten Landflugzeugen auf normalen Flughäfen erlauben." 00
"T" "NAME" 02 C3 9E "Nicht-kompatible GRFs zulassen" 00
"T" "DESC" 02 C3 9E "Die Verwendung von nicht-kompatiblen Flugzeugsets zusammen mit diesem Set erlauben.  Dies kann zu unvorhersehbaren Fehlern führen." 00
"T" "NAME" 02 C3 9E "Flughäfen anpassen" 00
"T" "DESC" 02 C3 9E "Das Einführungsdatum und die Unterhaltskosten der verschiedenen Flughäfen verändern, um sie optimal an dieses Set anzupassen." 00
 430 * 130	 0B 01 7F FF "Ein Geschwindigkeitsfaktor für Flugzeuge von 1/1 wird empfohlen. Die Betriebskosten wurden zum Ausgleich reduziert, jedoch werden langsame Flugzeuge SEHR langsam sein." 00


Nederlands (complete)

 53 * 18	 04 00 9F 01 A1 D0 C3 9E " (Oversize)" 00
 54 * 53	 04 00 9F 01 A2 D0 C3 9E "Watervliegtuigen kunnen alleen opereren vanaf watervliegvelden" 00
 55 * 52	 04 00 9F 01 A3 D0 C3 9E "Landvliegtuigen kunnen niet opereren vanaf watervliegvelden" 00
//  11 * 45	 04 00 9F 01 A4 D0 C3 9E 98 "Vereiste Landingsbaan Lengte: " 8A "0 (Vertikaal)" 00  // 0
//  12 * 34	 04 00 9F 01 A5 D0 C3 9E 98 "Vereiste Landingsbaan Lengte: " 8A "3" 00     // 3
//  13 * 34	 04 00 9F 01 A6 D0 C3 9E 98 "Vereiste Landingsbaan Lengte: " 8A "4" 00     // 4
//  14 * 34	 04 00 9F 01 A7 D0 C3 9E 98 "Vereiste Landingsbaan Lengte: " 8A "5" 00     // 5
//  15 * 34	 04 00 9F 01 A8 D0 C3 9E 98 "Vereiste Landingsbaan Lengte: " 8A "6" 00     // 6
//  16 * 42	 04 00 9F 01 A9 D0 C3 9E 98 "Vereiste Landingsbaan Lengte: " 8A "6 (Water)" 00
 56 * 34	 04 00 9F 01 A4 D0 C3 9E 98 "Vliegtuig Type: " 8A "Helikopter" 00  // 0
 57 * 29	 04 00 9F 01 A5 D0 C3 9E 98 "Vliegtuig Type: " 8A "Klein" 00     // 3
 58 * 29	 04 00 9F 01 A6 D0 C3 9E 98 "Vliegtuig Type: " 8A "Klein" 00     // 4
 59 * 29	 04 00 9F 01 A7 D0 C3 9E 98 "Vliegtuig Type: " 8A "Klein" 00     // 5
 60 * 29	 04 00 9F 01 A8 D0 C3 9E 98 "Vliegtuig Type: " 8A "Groot" 00     // 6
 61 * 40	 04 00 9F 01 A9 D0 C3 9E 98 "Vliegtuig Type: " 8A "Voorbeeld Watervliegtuig" 00
 62 * 15	 04 00 9F 01 AA D0 C3 9E " (Sling)" 00
 63 * 26	 04 00 9F 01 AB D0 C3 9E " (Bedrijfskleuren)" 00
 64 * 26	 04 00 9F 01 AC D0 C3 9E " (Omgekeerde Bedrijfskleuren)" 00
 65 * 30	 04 00 9F 01 AD D0 C3 9E " (Alternatief Kleurenschema)" 00
 66 * 24	 04 00 9F 01 AE D0 C3 9E " (Blanco Kleurenschema)" 00
 67 * 15	 04 00 9F 01 AF D0 C3 9E " (Combi)" 00
 68 * 53	 04 00 9F 01 B1 D0 C3 9E 98 "Vliegtuig Type: " 8A "Klein" 0D 98 "Upgrade: " 8A "BT-67 (1990)" 00     // DC3
 69 * 56	 04 00 9F 01 B2 D0 C3 9E 98 "Vliegtuig Type: " 8A "Groot" 0D 98 "Upgrade: " 8A "Super 60 (1967)" 00     // DC8
 70 * 55	 04 00 9F 01 B3 D0 C3 9E 98 "Vliegtuig Type: " 8A "Klein" 0D 98 "Upgrade: " 8A "Classic (1981)" 00     // 737
 71 * 56	 04 00 9F 01 B4 D0 C3 9E 98 "Vliegtuig Type: " 8A "Klein" 0D 98 "Upgrade: " 8A "Next Gen (1993)" 00     // 737
