<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://pikka.users.tt-forums.net/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://pikka.users.tt-forums.net/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Wojteks86</id>
		<title>PikkaWiki - User contributions [en]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://pikka.users.tt-forums.net/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Wojteks86"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pikka.users.tt-forums.net/wiki/index.php?title=Special:Contributions/Wojteks86"/>
		<updated>2026-08-06T19:30:22Z</updated>
		<subtitle>User contributions</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.24</generator>

	<entry>
		<id>http://pikka.users.tt-forums.net/wiki/index.php?title=Av8_text_strings</id>
		<title>Av8 text strings</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pikka.users.tt-forums.net/wiki/index.php?title=Av8_text_strings"/>
				<updated>2013-02-25T09:34:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Wojteks86: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;If you want to edit this page, I'll have to activate your account.  [[Special:UserLogin|Create an account]] then [http://www.tt-forums.net/ucp.php?i=pm&amp;amp;mode=compose&amp;amp;u=4270 send me a PM on the TT-Forums].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==English (base, do not edit)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   53 * 18	 04 00 FF 01 A1 D0 C3 9E &amp;quot; (Oversize)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   54 * 53	 04 00 FF 01 A2 D0 C3 9E &amp;quot;Seaplanes can only operate from water airports&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   55 * 52	 04 00 FF 01 A3 D0 C3 9E &amp;quot;Landplanes cannot operate from water airports&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 //  11 * 45	 04 00 FF 01 A4 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Runway Length Required: &amp;quot; 8A &amp;quot;0 (Vertical)&amp;quot; 00  // 0&lt;br /&gt;
 //  12 * 34	 04 00 fF 01 A5 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Runway Length Required: &amp;quot; 8A &amp;quot;3&amp;quot; 00     // 3&lt;br /&gt;
 //  13 * 34	 04 00 fF 01 A6 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Runway Length Required: &amp;quot; 8A &amp;quot;4&amp;quot; 00     // 4&lt;br /&gt;
 //  14 * 34	 04 00 fF 01 A7 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Runway Length Required: &amp;quot; 8A &amp;quot;5&amp;quot; 00     // 5&lt;br /&gt;
 //  15 * 34	 04 00 fF 01 A8 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Runway Length Required: &amp;quot; 8A &amp;quot;6&amp;quot; 00     // 6&lt;br /&gt;
 //  16 * 42	 04 00 fF 01 A9 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Runway Length Required: &amp;quot; 8A &amp;quot;6 (Water)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   56 * 34	 04 00 fF 01 A4 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Helicopter&amp;quot; 00  // 0&lt;br /&gt;
   57 * 29	 04 00 fF 01 A5 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Small&amp;quot; 00     // 3&lt;br /&gt;
   58 * 29	 04 00 fF 01 A6 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Small&amp;quot; 00     // 4&lt;br /&gt;
   59 * 29	 04 00 fF 01 A7 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Small&amp;quot; 00     // 5&lt;br /&gt;
   60 * 29	 04 00 fF 01 A8 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Large&amp;quot; 00     // 6&lt;br /&gt;
   61 * 40	 04 00 fF 01 A9 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Preview Seaplane&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   62 * 15	 04 00 fF 01 AA D0 C3 9E &amp;quot; (Sling)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   63 * 26	 04 00 fF 01 AB D0 C3 9E &amp;quot; (Company Coloured)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   64 * 26	 04 00 fF 01 AC D0 C3 9E &amp;quot; (Reverse Coloured)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   65 * 30	 04 00 fF 01 AD D0 C3 9E &amp;quot; (Alternative Coloured)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   66 * 24	 04 00 fF 01 AE D0 C3 9E &amp;quot; (Blank Coloured)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   67 * 15	 04 00 fF 01 AF D0 C3 9E &amp;quot; (Combi)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   68 * 53	 04 00 fF 01 B1 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Small&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;BT-67 (1990)&amp;quot; 00     // DC3&lt;br /&gt;
   69 * 56	 04 00 fF 01 B2 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Large&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;Super 60 (1967)&amp;quot; 00     // DC8&lt;br /&gt;
   70 * 55	 04 00 fF 01 B3 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Small&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;Classic (1981)&amp;quot; 00     // 737&lt;br /&gt;
   71 * 56	 04 00 fF 01 B4 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Small&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;Next Gen (1993)&amp;quot; 00     // 737&lt;br /&gt;
   72 * 55	 04 00 fF 01 B5 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Large&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;747-400 (1989)&amp;quot; 00     // 747&lt;br /&gt;
   73 * 53	 04 00 fF 01 B6 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Large&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;MD-11 (1991)&amp;quot; 00     // dc10&lt;br /&gt;
   74 * 53	 04 00 fF 01 B7 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Small&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;MD-80 (1980)&amp;quot; 00     // md80&lt;br /&gt;
   75 * 67	 04 00 fF 01 B8 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Small&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;Super Constellation (1952)&amp;quot; 00     //&lt;br /&gt;
   76 * 57	 04 00 fF 01 B9 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Small&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;Starliner (1957)&amp;quot; 00     //&lt;br /&gt;
   77 * 55	 04 00 fF 01 BA D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Small&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;Comet 4 (1958)&amp;quot; 00     //&lt;br /&gt;
   78 * 58	 04 00 fF 01 BB D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Large&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;Il-76TD-90 (2006)&amp;quot; 00     //&lt;br /&gt;
   79 * 53	 04 00 fF 01 BC D0 C3 9E 98 &amp;quot;Aircraft Type: &amp;quot; 8A &amp;quot;Large&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Upgrade: &amp;quot; 8A &amp;quot;747-8 (2012)&amp;quot; 00     //&lt;br /&gt;
   80 * 36	 04 00 fF 01 C0 D0 C3 9E &amp;quot; (Company Coloured, Airliner)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   81 * 36	 04 00 fF 01 C1 D0 C3 9E &amp;quot; (Reverse Coloured, Airliner)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   82 * 40	 04 00 fF 01 C2 D0 C3 9E &amp;quot; (Alternative Coloured, Airliner)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   83 * 34	 04 00 fF 01 C3 D0 C3 9E &amp;quot; (Blank Coloured, Airliner)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   84 * 40	 04 00 fF 01 C4 D0 C3 9E &amp;quot; (Company Coloured, No tip tanks)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   85 * 40	 04 00 fF 01 C5 D0 C3 9E &amp;quot; (Reverse Coloured, No tip tanks)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   86 * 44	 04 00 fF 01 C6 D0 C3 9E &amp;quot; (Alternative Coloured, No tip tanks)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   87 * 38	 04 00 fF 01 C7 D0 C3 9E &amp;quot; (Blank Coloured, No tip tanks)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   88 * 34	 04 00 fF 01 C8 D0 C3 9E &amp;quot; (Company Coloured, Wheels)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   89 * 34	 04 00 fF 01 C9 D0 C3 9E &amp;quot; (Reverse Coloured, Wheels)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   90 * 38	 04 00 fF 01 Ca D0 C3 9E &amp;quot; (Alternative Coloured, Wheels)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   91 * 32	 04 00 fF 01 Cb D0 C3 9E &amp;quot; (Blank Coloured, Wheels)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   92 * 34	 04 00 fF 01 Cc D0 C3 9E &amp;quot; (Company Coloured, Floats)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   93 * 34	 04 00 fF 01 Cd D0 C3 9E &amp;quot; (Reverse Coloured, Floats)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   94 * 38	 04 00 fF 01 Ce D0 C3 9E &amp;quot; (Alternative Coloured, Floats)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   95 * 32	 04 00 fF 01 Cf D0 C3 9E &amp;quot; (Blank Coloured, Floats)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   96 * 33	 04 00 fF 01 D0 D0 C3 9E &amp;quot; (Company Coloured, Combi)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   97 * 33	 04 00 fF 01 D1 D0 C3 9E &amp;quot; (Reverse Coloured, Combi)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   98 * 37	 04 00 fF 01 D2 D0 C3 9E &amp;quot; (Alternative Coloured, Combi)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   99 * 31	 04 00 fF 01 D3 D0 C3 9E &amp;quot; (Blank Coloured, Combi)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  100 * 33	 04 00 fF 01 D4 D0 C3 9E &amp;quot; (Company Coloured, Sling)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  101 * 33	 04 00 fF 01 D5 D0 C3 9E &amp;quot; (Reverse Coloured, Sling)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  102 * 37	 04 00 fF 01 D6 D0 C3 9E &amp;quot; (Alternative Coloured, Sling)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  103 * 31	 04 00 fF 01 D7 D0 C3 9E &amp;quot; (Blank Coloured, Sling)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  104 * 36	 04 00 fF 01 D8 D0 C3 9E &amp;quot; (Company Coloured, Oversize)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  105 * 36	 04 00 fF 01 D9 D0 C3 9E &amp;quot; (Reverse Coloured, Oversize)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  106 * 40	 04 00 fF 01 Da D0 C3 9E &amp;quot; (Alternative Coloured, Oversize)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  107 * 34	 04 00 fF 01 Db D0 C3 9E &amp;quot; (Blank Coloured, Oversize)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;NAME&amp;quot; 7F C3 9E &amp;quot;Longer Airships&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;DESC&amp;quot; 7F C3 9E &amp;quot;Use longer airship sprites.  More 'realistic' shape, but may cause clipping issues.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;NAME&amp;quot; 7F C3 9E &amp;quot;Hand-Drawn Lockheed L-100 Hercules&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;DESC&amp;quot; 7F C3 9E &amp;quot;Use the old hand-drawn sprites for the Lockheed L-100 Hercules.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;NAME&amp;quot; 7F C3 9E &amp;quot;Seaplane Preview&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;DESC&amp;quot; 7F C3 9E &amp;quot;Allow seaplanes and float-refitted planes to operate from normal airports.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;NAME&amp;quot; 7F C3 9E &amp;quot;Allow combining GRFs&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;DESC&amp;quot; 7F C3 9E &amp;quot;Allow using this set with non-compatible aircraft sets.  Be warned that this may result in unexpected behaviour.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;NAME&amp;quot; 7F C3 9E &amp;quot;Airport Modifications&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;DESC&amp;quot; 7F C3 9E &amp;quot;Modify the introduction dates and maintenance costs of airports to suit av8 gameplay.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 430 * 130	 0B 01 7F FF &amp;quot;Planespeed setting of 1/1 is recommended. Running costs have been reduced to compensate, but slow aircraft will be VERY slow.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- EOF English --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Russian (completed)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   53 * 18	 04 00 87 01 A1 D0 C3 9E &amp;quot; (Увеличенный)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   54 * 53	 04 00 87 01 A2 D0 C3 9E &amp;quot;Гидросамолёты могут летать только с водных аэропортов&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   55 * 52	 04 00 87 01 A3 D0 C3 9E &amp;quot;Обычные самолёты не могут летать с водных аэропортов&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 //  11 * 45	 04 00 87 01 A4 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Требуемая длина ВПП: &amp;quot; 8A &amp;quot;0 (Вертикальный)&amp;quot; 00  // 0&lt;br /&gt;
 //  12 * 34	 04 00 87 01 A5 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Требуемая длина ВПП: &amp;quot; 8A &amp;quot;3&amp;quot; 00     // 3&lt;br /&gt;
 //  13 * 34	 04 00 87 01 A6 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Требуемая длина ВПП: &amp;quot; 8A &amp;quot;4&amp;quot; 00     // 4&lt;br /&gt;
 //  14 * 34	 04 00 87 01 A7 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Требуемая длина ВПП: &amp;quot; 8A &amp;quot;5&amp;quot; 00     // 5&lt;br /&gt;
 //  15 * 34	 04 00 87 01 A8 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Требуемая длина ВПП: &amp;quot; 8A &amp;quot;6&amp;quot; 00     // 6&lt;br /&gt;
 //  16 * 42	 04 00 87 01 A9 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Требуемая длина ВПП: &amp;quot; 8A &amp;quot;6 (Водная)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   56 * 34	 04 00 87 01 A4 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Вертолёт&amp;quot; 00  // 0&lt;br /&gt;
   57 * 29	 04 00 87 01 A5 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Малый самолёт&amp;quot; 00     // 3&lt;br /&gt;
   58 * 29	 04 00 87 01 A6 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Малый самолёт&amp;quot; 00     // 4&lt;br /&gt;
   59 * 29	 04 00 87 01 A7 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Малый самолёт&amp;quot; 00     // 5&lt;br /&gt;
   60 * 29	 04 00 87 01 A8 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Большой самолёт&amp;quot; 00     // 6&lt;br /&gt;
   61 * 40	 04 00 87 01 A9 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Гидросамолёт для просмотра&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   62 * 15	 04 00 87 01 AA D0 C3 9E &amp;quot; (Внешн. подвеска)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   63 * 26	 04 00 87 01 AB D0 C3 9E &amp;quot; (Раскраска компании)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   64 * 26	 04 00 87 01 AC D0 C3 9E &amp;quot; (Обратная раскраска)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   65 * 30	 04 00 87 01 AD D0 C3 9E &amp;quot; (Альтернативная раскраска)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   66 * 24	 04 00 87 01 AE D0 C3 9E &amp;quot; (Без раскраски)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   67 * 15	 04 00 87 01 AF D0 C3 9E &amp;quot; (Комби)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   68 * 53	 04 00 87 01 B1 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Малый самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;BT-67 (1990)&amp;quot; 00     // DC3&lt;br /&gt;
   69 * 56	 04 00 87 01 B2 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Большой самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;Super 60 (1967)&amp;quot; 00     // DC8&lt;br /&gt;
   70 * 55	 04 00 87 01 B3 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Малый самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;Classic (1981)&amp;quot; 00     // 737&lt;br /&gt;
   71 * 56	 04 00 87 01 B4 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Малый самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;Next Gen (1993)&amp;quot; 00     // 737&lt;br /&gt;
   72 * 55	 04 00 87 01 B5 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Большой самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;747-400 (1989)&amp;quot; 00     // 747&lt;br /&gt;
   73 * 53	 04 00 87 01 B6 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Большой самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;MD-11 (1991)&amp;quot; 00     // dc10&lt;br /&gt;
   74 * 53	 04 00 87 01 B7 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Малый самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;MD-80 (1980)&amp;quot; 00     // md80&lt;br /&gt;
   75 * 67	 04 00 87 01 B8 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Малый самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;Super Constellation (1952)&amp;quot; 00     //&lt;br /&gt;
   76 * 57	 04 00 87 01 B9 D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Малый самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;Starliner (1957)&amp;quot; 00     //&lt;br /&gt;
   77 * 55	 04 00 87 01 BA D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Малый самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;Comet 4 (1958)&amp;quot; 00     //&lt;br /&gt;
   78 * 58	 04 00 87 01 BB D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Большой самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;Il-76TD-90 (2006)&amp;quot; 00     //&lt;br /&gt;
   79 * 53	 04 00 87 01 BC D0 C3 9E 98 &amp;quot;Тип летательного аппарата: &amp;quot; 8A &amp;quot;Большой самолёт&amp;quot; 0D 98 &amp;quot;Модернизация: &amp;quot; 8A &amp;quot;747-8 (2012)&amp;quot; 00     //&lt;br /&gt;
   80 * 36	 04 00 87 01 C0 D0 C3 9E &amp;quot; (Раскраска компании, Авиалайнер)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   81 * 36	 04 00 87 01 C1 D0 C3 9E &amp;quot; (Обратная раскраска, Авиалайнер)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   82 * 40	 04 00 87 01 C2 D0 C3 9E &amp;quot; (Альтернативная раскраска, Авиалайнер)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   83 * 34	 04 00 87 01 C3 D0 C3 9E &amp;quot; (Без раскраски, Авиалайнер)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   84 * 40	 04 00 87 01 C4 D0 C3 9E &amp;quot; (Раскраска компании, Без баков на крыле)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   85 * 40	 04 00 87 01 C5 D0 C3 9E &amp;quot; (Обратная раскраска, Без баков на крыле)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   86 * 44	 04 00 87 01 C6 D0 C3 9E &amp;quot; (Альтернативная раскраска, Без баков на крыле)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   87 * 38	 04 00 87 01 C7 D0 C3 9E &amp;quot; (Без раскраски, Без баков на крыле)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   88 * 34	 04 00 87 01 C8 D0 C3 9E &amp;quot; (Раскраска компании, Шасси)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   89 * 34	 04 00 87 01 C9 D0 C3 9E &amp;quot; (Обратная раскраска, Шасси)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   90 * 38	 04 00 87 01 Ca D0 C3 9E &amp;quot; (Альтернативная раскраска, Шасси)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   91 * 32	 04 00 87 01 Cb D0 C3 9E &amp;quot; (Без раскраски, Шасси)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   92 * 34	 04 00 87 01 Cc D0 C3 9E &amp;quot; (Раскраска компании, Поплавки)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   93 * 34	 04 00 87 01 Cd D0 C3 9E &amp;quot; (Обратная раскраска, Поплавки)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   94 * 38	 04 00 87 01 Ce D0 C3 9E &amp;quot; (Альтернативная раскраска, Поплавки)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   95 * 32	 04 00 87 01 Cf D0 C3 9E &amp;quot; (Без раскраски, Поплавки)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   96 * 33	 04 00 87 01 D0 D0 C3 9E &amp;quot; (Раскраска компании, Комби)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   97 * 33	 04 00 87 01 D1 D0 C3 9E &amp;quot; (Обратная раскраска, Комби)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   98 * 37	 04 00 87 01 D2 D0 C3 9E &amp;quot; (Альтернативная раскраска, Комби)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
   99 * 31	 04 00 87 01 D3 D0 C3 9E &amp;quot; (Без раскраски, Комби)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  100 * 33	 04 00 87 01 D4 D0 C3 9E &amp;quot; (Раскраска компании, Внешн. подвеска)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  101 * 33	 04 00 87 01 D5 D0 C3 9E &amp;quot; (Обратная раскраска, Внешн. подвеска)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  102 * 37	 04 00 87 01 D6 D0 C3 9E &amp;quot; (Альтернативная раскраска, Внешн. подвеска)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  103 * 31	 04 00 87 01 D7 D0 C3 9E &amp;quot; (Без раскраски, Внешн. подвеска)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  104 * 36	 04 00 87 01 D8 D0 C3 9E &amp;quot; (Раскраска компании, Увеличенный)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  105 * 36	 04 00 87 01 D9 D0 C3 9E &amp;quot; (Обратная раскраска, Увеличенный)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  106 * 40	 04 00 87 01 Da D0 C3 9E &amp;quot; (Альтернативная раскраска, Увеличенный)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
  107 * 34	 04 00 87 01 Db D0 C3 9E &amp;quot; (Без раскраски, Увеличенный)&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;NAME&amp;quot; 07 C3 9E &amp;quot;Длинные летательные аппараты&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;DESC&amp;quot; 07 C3 9E &amp;quot;Использовать более длинные модели летательных аппаратов. Более 'реалистичная' форма, но может вызвать ошибки (обрезку) при отрисовке спрайтов в игре.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;NAME&amp;quot; 07 C3 9E &amp;quot;Нарисованный вручную Lockheed L-100 Hercules&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;DESC&amp;quot; 07 C3 9E &amp;quot;Использовать старое нарисованное вручную изображение для Lockheed L-100 Hercules.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;NAME&amp;quot; 07 C3 9E &amp;quot;Просмотр гидросамолётов&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;DESC&amp;quot; 07 C3 9E &amp;quot;Разрешить гидросамолётам и самолётам с переоборудываемыми поплавками летать с обычных аэропортов.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;NAME&amp;quot; 07 C3 9E &amp;quot;Разрешить комбинирование наборов графики&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;DESC&amp;quot; 07 C3 9E &amp;quot;Разрешить использование этого набора с несовместимыми наборами летательных аппаратов. Это может вызвать неожиданное поведение.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;NAME&amp;quot; 07 C3 9E &amp;quot;Изменения аэропортов&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
 &amp;quot;T&amp;quot; &amp;quot;DESC&amp;quot; 07 C3 9E &amp;quot;Изменить даты появления и стоимости обслуживания аэропортов для того, чтобы они подходили особенностям av8.&amp;quot; 00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
